|
Рейтинг композиций прозвучавших в эфире
Сейчас и недавно
| Исполнитель/композиция | Нравится | Не нравится | |
2021.04.10 13:57:11 | Приключения электроников - Увезу тебя я в тундру | 4 | 2 | 2 |
---|
2021.04.10 13:41:43 | Король и Шут - Кукла колдуна | 310 | 52 | 258 |
---|
2021.04.10 13:40:53 | Blackmores Night - Four Winds | 3 | 0 | 3 |
---|
2021.04.10 13:29:47 | Андрей Макаревич - Тонкий шрам на любимой попе | 24 | 13 | 11 |
---|
2021.04.10 13:19:20 | АлисА - Небо славян | 472 | 97 | 375 |
---|
2021.04.10 13:17:13 | DZIDZIO - Вихідний | 2 | 4 | -2 |
---|
2021.04.10 13:02:39 | Андрій Машингвер - Вовки свободи | 0 | 2 | -2 |
---|
2021.04.10 12:56:20 | Parikrama - Whiskey Blues | 1 | 1 | 0 |
---|
2021.04.10 12:41:51 | БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян - Героям | 2 | 3 | -1 |
---|
2021.04.10 11:58:49 | Ани Лорак - Забирай рай | 2 | 2 | 0 |
---|
ТОП 20 за последние 24 часа
Нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Рейтинг |
1 | Dr Alban - Its My Life (rok) | 1 |
---|
2 | Skillet - Falling Inside The Black | 1 |
---|
3 | Serj Tankjan - Lie Lie Lie | 1 |
---|
4 | Вельвет - Тонкая красная линия | 1 |
---|
5 | Пикник - Кукла с человеческим лицом | 1 |
---|
6 | The Offspring - The Kids Arent Alright | 1 |
---|
7 | Guns N Roses - Welcome To The Jungle | 1 |
---|
8 | Андрей Макаревич - Тонкий шрам на любимой попе | 1 |
---|
9 | Cappella - U & Me | 1 |
---|
10 | Калинов мост - Назад в подвалы | 1 |
---|
11 | Ashe - I39m Fine | 1 |
---|
12 | Ани Лорак - Забирай рай | 1 |
---|
13 | Adriano Celentano - Angel | 1 |
---|
14 | Канцлер Ги - Плач Гильгамеша | 1 |
---|
15 | Metalwings - Crying of the Sun | 1 |
---|
16 | Leo Moracchioli feat. Rabea & Hannah - Dance Monkey (Tones and I cover) | 1 |
---|
17 | Океан Эльзы - Все буде добре | 1 |
---|
18 | Zaz - Si jamais j'oublie | 1 |
---|
19 | Декабрь feat. Лена Тэ - Люблю люблю | 1 |
---|
20 | Приключения электроников - Увезу тебя я в тундру | 1 |
---|
| | Не нравятся
№№ | Исполнитель/композиция | Голосов |
1 | DZIDZIO - Вихідний | -2 |
---|
2 | Слот - Амадеус | -1 |
---|
3 | A La Carte - Radio | -1 |
---|
4 | Эпидемия & Хелависа - Смерти нет | -1 |
---|
5 | Louisiana Red - Arlene Blues | -1 |
---|
6 | Антонио Вивальди - Зима (рок-обработка) | -1 |
---|
7 | Тик & Ляпис Трубецкой - Олени | -1 |
---|
8 | БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян - Героям | -1 |
---|
9 | Тина Кароль - Хороший Парень | -1 |
---|
10 | Fivefold - Just Close Your Eyes | -1 |
---|
11 | Natural Spirit - Sita Rosa | -1 |
---|
12 | LOBODA - Родной | -1 |
---|
13 | Motley Crue - Merry Go Round | -1 |
---|
14 | Андрій Машингвер - Вовки свободи | -1 |
---|
15 | Чиж & Со - Hoochie Coochie man | -1 |
---|
16 | После Одиннадцати - Ладони | -1 |
---|
17 | Мария Чайковская - Целуй меня | -1 |
---|
18 | Go_A - Шум | -1 |
---|
19 | Muddy Waters - Hoochie Coochie Man | -1 |
---|
20 | In This Moment - Violet Skies | -1 |
---|
|
|
|
|